2025年9月中旬のヨドバシAkiba駐車場の混雑状況です。
日本だけでなく、世界からアニメやゲームなどのサブカルチャーの聖地として注目される、秋葉原。
もちろん、日本有数の電気街としても有名ですよね。
秋葉原駅、神田駅、御徒町駅と秋葉原は公共交通機関でも便利なのですが、大きなお買い物をするときには、車も使いたくなるもの。
そんな時に、便利な情報として、ヨドバシAkiba駐車場の情報をお届けします。
ヨドバシAkiba駐車場のリアルタイム混雑状況駐車場のリアルタイム混雑状況
ヨドバシAkiba駐車場のリアルタイム混雑状況はヨドバシAkiba駐車場のリアルタイム混雑状況でご確認ください。
2025年9月11日から9月20日のヨドバシAkiba駐車場の混雑状況
9月第2週の9月11日から9月14日の日別・時間帯別の混雑状況
9月11日(木曜日)から9月14日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
時間 | 9/11 (木) | 9/12 (金) | 9/13 (土) | 9/14 (日) |
---|---|---|---|---|
09:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19:00 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9月第3週の9月15日から9月20日の日別・時間帯別の混雑状況
9月15日(月曜日)から9月20日(土曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
時間 | 9/15 (月) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) | 9/20 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
ヨドバシAkiba駐車場の最近の混雑状況
ヨドバシAkiba駐車場の混雑状況
ヨドバシAkiba駐車場の最近の混雑状況です。
ヨドバシAkiba駐車場の基本情報
ヨドバシAkibaの提携駐車場の優待割引
ヨドバシAkibaのご利用額に応じて優待割引があります。
お買い上げ金額 | 優待内容 |
5,000円以上 | 1時間無料 |
10,000円以上 | 2時間無料 |
50,000円以上 | 3時間無料 |
ヨドバシAkibaの基本情報
名称 | ヨドバシAkiba |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田花岡町1−1 |
営業時間 | 7:30~24:00 |
利用料金 | 7:30-00:00 60分 600円 (60分以降30分 300円) 月~金曜日のみ、当日1日最大料金2000円(24時迄) |
ホームページ | http://www.yodobashi-akiba.com/ |
ヨドバシAkibaの基本情報